| Score Manager | Score Manager Professional | Score Manager Group Edition | Score Manager Site Edition | |
Alle benodigde functionaliteit voor test afname en rapportage | ||||
| Zeer eenvoudige bediening, simpele installatie. | ||||
Modulair, door toepassing van Test Modules | ||||
Light Test Modules |
| |||
Afdrukken Vragenlijsten voor schriftelijke afname |
| |||
Afname tests achter de PC | ||||
Afname testbatterijen, zonder tussenkomst testleider | ||||
Zelf test mode door student/cliënt | ||||
Zelf inloggen mogelijk door cliënt (automatisch afname) | ||||
Prullenbak voor terughalen gegevens | ||||
Zoeken van cliënten of tests | ||||
Snelle invoer van resultaten met P&P module | ||||
Krediet dat niet verloopt | ||||
Dongle | Nee | Nee | Nee | Nee |
Krediet zonder dongle | ||||
Notities per cliënt | ||||
Notities per test sessie | ||||
Uitgebreide persoonlijke tekstuele rapportage | ||||
Normtabel selectie afhankelijk van cliënt gegevens | ||||
Rapportage afdrukken | ||||
Rapportage overnemen in Word | ||||
Range diagrammen voor exacte normtabel weergave | ||||
Automatische test-hertest rapportage | ||||
Standalone gebruik | ||||
Netwerk gebruik met alle functies op alle werkplekken | ||||
Behandelplannen met een druk op de knop |
| |||
Wijzigbare standaard behandelplan database |
| |||
Automatische opstellen normgroepen over eigen data |
| |||
Ad-hoc normgroepen over selecte groepen |
| |||
Extra velden voor cliënt gegevens |
| |||
Wegschrijven gegevens voor externe analyse programma's |
| |||
Zelf rapporten aanpassen naar behoefte |
| |||
Eigen (bedrijfs-) logo's in de rapporten |
| |||
Zelf samenstellen van standaard test batterijen |
| |||
| Netwerk gebruik, meerdere PCs (vereist 1 licentie per PC) | ||||
| Meerdere gebruikers op één server (Citrix) |
|
| ||
| Importeren van cliëntgegevens |
| | ||
| Importeren test gegevens |
|
| Op aanvraag | Op aanvraag |
| Aantal gebruikers/PCs per licentie | 1 | 1 | 15 | onbeperkt |