Met de VKP test module van de Datec Score Manager kunt de hele VKP vragenlijst afnemen en scoren, of een selectie van schalen maken. Het programma kan het vragenlijst afdrukken met de gekozen selectie van vragen.
U kunt de cliënt de vragen op papier laten beantwoorden en snel overnemen met de Paper en Pencil module, of de cliënt de vragen direct achter de computer laten beantwoorden.
Het VKP rapport omvat een een overzichtstabel en grafiek van de diagnose en een rapportage van alle criteria (naar keuze alleen de positieve of alle criteria).
Module | VKP |
Test(s) | VKP: (gehele VKP 197 items zelfde als gedrukte versie) DSM-IV: (Alleen DSM-IV vragen inclusief de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis, 164 items) ICD-10: (Alleen ICD-10 vragen, 107 vragen) VKPV: Verkorte VKP bestaat uit 36 items in drie schalen |
Programma versie | Vanaf 1.0.3; vanaf 1.0.15 VKPV |
Auteur | Duijsens, I.J., Eurelings-Bontekoe, E.H.M. en Diekstra, R.F.W. |
Omschrijving | Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid, DSM-IV en ICD-10, 1999 |
Doel | Screenen van persoonlijkheidsstoornissen volgens de classificatiesystemen DSM-IV en ICD-10. Zie originele VKP handleiding en/of literatuur. |
Handleiding | Duijsens, I.J., Haringsma, R. & Eurelings-Bontekoe (1999). Handleiding Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid (VKP). Gebaseerd op DSM-IV en ICD-10. Leiderdorp: Datec. |
Schriftelijke materiaal | De VKP (196 items) en VKPV (36 items) zijn ook als schriftelijke testen te bestellen. Bonus korting in de vorm van extra krediet wordt gegeven indien de vragenlijsten worden besteld met de bestel Wizard van de Datec Score Manager. |
Normgroep | De VKP (196 items) en VKPV (36 items) zijn ook als schriftelijke testen te bestellen. Bonus korting in de vorm van extra krediet wordt gegeven indien de vragenlijsten worden besteld met de bestel Wizard van de Datec Score Manager. |
In ontwikkeling | Uitbreiding van de rapportage teksten met uitleg over de test en stoornissen. Engelstalige VKP module. |
Copyrights | Datec (c) 1997, Leiderdorp |
Datec Score Manager is buitengewoon krachtig in het opstellen van rapporten. Dit komt mede omdat iedere test zijn eigen rapport modules kan leveren, waardoor de rapporten persoonlijke teksten over de resultaten van de test kunnen bevatten.
Rapporten van Datec Score Manager en bijgeleverde testen bestaan uit één of meer print modules. Iedere print module levert een gedeelte van een rapport. Zo zijn er print modules voor het opstellen van een score tabel, voor het maken van een grafiek, voor de cliënt notitie, etc.
U kunt rapporten samenstellen door de print modules te kiezen die u in uw rapport wil hebben. Wanneer u een test batterij met meerdere tests heeft samengesteld, dan kunt u een bijbehorend rapport samenstellen met benodigde print modules uit verschillende tests.
Print Module | Omschrijving | Beschikbare Opties |
VKP Score Tabel | Overzicht scores, diagnose en dimensionele score | Geen |
VKP Categorale Score Grafiek | Grafiek met dimensionele score | Geen |
VKP Criteria | Overzicht Criteria | Alleen positieve of alle criteria |
Er worden twee rapporten meegeleverd, het VKP rapport en het VKP Volledig rapport. Het VKP rapport bevat een tabel en grafiek met de scores per schaal. De VKP scores zijn niet genormeerd, maar omvatten de diagnose (negatief, waarschijnlijk, positief) volgens de DSM instructies. Naast de algemene criteria omvat het rapport een rapportage van alle positief gerapporteerde (deel) criteria. Het VKP Volledig rapport omvat een rapportage van alle criteria, ongeacht de diagnose.
Test | Omschrijving | Gekozen optie |
Score | Cliënt gegevens |
|
VKP | VKP Score Tabel |
|
Score | Staafdiagram | Norm groepen |
VKP | VKP Categorale Score Grafiek |
|
VKP | VKP Criteria | Alleen positieve |
Score | Cliënt Notitie |
|
Score | Sessie Notitie |
|
Test | Omschrijving | Gekozen optie |
Score | Cliënt gegevens |
|
VKP | VKP Score Tabel |
|
Score | Staafdiagram | Norm groepen |
VKP | VKP Categorale Score Grafiek |
|
VKP | VKP Criteria | Alle critria |
Score | Cliënt Notitie |
|
Score | Sessie Notitie |
|
De VKP bestaat uit de volgende schalen. Met behulp van Beheer, Test, Nieuw kunt u een nieuwe testbatterij samenstellen met één of meer van deze schalen.
|
|